Clasament schimbat în LN de handbal masculin

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Clasament schimbat în LN de handbal masculin

Sport 21 Ianuarie 2010 / 00:00 682 accesări

După retragerea oficială din campionat a formaţiei CSM Medgidia, Federaţia Română de Handbal a modificat clasamentul la finalul turului Ligii Naţionale de handbal masculin, anulând rezultatele înregistrate de echipa antrenată de Florin Cazan în prima parte a campionatului. Cea mai câştigată a fost Poli Timişoara, care a urcat un loc în clasament, deoarece cedase în tur, scor 26-27, la Medgidia. Liderul întrecerii interne, campioana HCM Constanţa, şi-a păstrat fotoliul de lider, fiind urmată la un punct de UCM Reşiţa.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 12 11 0 1 386-303 22

2. UCM Reşiţa 12 10 1 1 371-306 21

3. Ştiinţa Bacău 12 8 1 3 386-353 17

4. Pandurii Tg. Jiu 12 8 1 3 334-323 17

5. Steaua Bucureşti 12 7 1 4 369-317 15

6. Bucovina Suceava 12 6 0 6 337-314 12

7. Minaur Baia Mare 12 5 1 6 311-309 11

8. HC Odorhei 12 5 0 7 357-371 10

9. U. Cluj-Napoca 12 4 1 7 311-343 9

10. Poli Timişoara 12 4 1 7 300-347 9

11. CSM Satu Mare 12 3 1 8 353-374 7

12. Dinamo Bucureşti 12 2 1 9 356-417 5

13. SCM Rom Cri Braşov 12 0 1 11 296-390 1

* - CSM Medgidia s-a retras din campionat



12