Clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice de la Londra

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice de la Londra

Sport 13 August 2012 / 00:00 412 accesări

1. SUA 46 medalii de aur, 29 medalii de argint, 29 medalii de bronz, total: 104 medalii

2. CHINA 38 - 27 - 22 - 87

3. MAREA BRITANIE 29 - 17 - 19 - 65

4. Rusia 24 - 25 - 33 - 82

5. Coreea de Sud 13 - 8 - 7 - 28

6. Germania 11 - 19 - 14 - 44

7. Franţa 11 - 11 - 12 - 34

8. Italia 8 - 9 - 11 - 28

9. Ungaria 8 - 4 - 5 - 17

10. Australia 7 - 16 - 12 - 35

11. Japonia 7 - 14 - 17 - 38

12. Kazahstan 7 - 1 - 5 - 13

13. Olanda 6 - 6 - 8 - 20

14. Ucraina 6 - 5 - 9 - 20

15. Cuba 5 - 3 - 6 - 14

16. Noua Zeelandă 5 - 3 - 5 - 13

17. Iran 4 - 5 - 3 - 12

18. Jamaica 4 - 4 - 4 - 12

19. Cehia 4 - 3 - 3 - 10

20. Coreea de Nord 4 - 0 - 2 - 6

21. Spania 3 - 10 - 4 - 17

22. Brazilia 3 - 5 - 9 - 17

23. Belarus 3 - 5 - 5 - 13

24. Africa de Sud 3 - 2 - 1 - 6

25. Etiopia 3 - 1 - 3 - 7

26. Croaţia 3 - 1 - 2 - 6

27. ROMÂNIA 2 - 5 - 2 - 9

28. Kenya 2 - 4 - 5 - 11

29. Danemarca 2 - 4 - 3 - 9

30-31. Azerbaidjan 2 - 2 - 6 - 10

30-31. Polonia 2 - 2 - 6 - 10

32. Turcia 2 - 2 - 1 - 5

33. Elveţia 2 - 2 - 0 - 4

34. Lituania 2 - 1 - 2 - 5

35. Norvegia 2 - 1 - 1 - 4

36. Canada 1 - 5 - 12 - 18

37. Suedia 1 - 4 - 3 - 8

38. Columbia 1 - 3 - 4 - 8

39-40. Georgia 1 - 3 - 3 - 7

39-40. Mexic 1 - 3 - 3 - 7

41. Irlanda 1 - 1 - 3 - 5

42-44. Argentina 1 - 1 - 2 - 4

42-44. Serbia 1 - 1 - 2 - 4

42-44. Slovenia 1 - 1 - 2 - 4

45. Tunisia 1 - 1 - 1 - 3

46. Republica Dominicană 1 - 1 - 0 - 2

47-48. Trinidad & Tobago 1 - 0 - 3 - 4

47-48. Uzbekistan 1 - 0 - 3 - 4

49. Letonia 1 - 0 - 1 - 2

50-54. Algeria 1 - 0 - 0 - 1

50-54. Bahamas 1 - 0 - 0 - 1

50-54. Grenada 1 - 0 - 0 - 1

50-54. Uganda 1 - 0 - 0 - 1

50-54. Venezuela 1 - 0 - 0 - 1

55. India 0 - 2 - 4 - 6

56. Mongolia 0 - 2 - 3 - 5

57. Thailanda 0 - 2 - 1 - 3

58. Egipt 0 - 2 - 0 - 2

59. Slovacia 0 - 1 - 3 - 4

60-62. Armenia 0 - 1 - 2 - 3

60-62. Belgia 0 - 1 - 2 - 3

60-62. Finlanda 0 - 1 - 2 - 3

63-68. Bulgaria 0 - 1 - 1 - 2

63-68. Estonia 0 - 1 - 1 - 2

63-68. Indonesia 0 - 1 - 1 - 2

63-68. Malaysia 0 - 1 - 1 - 2

63-68. Porto Rico 0 - 1 - 1 - 2

63-68. Taiwan 0 - 1 - 1 - 2

69-74. Botswana 0 - 1 - 0 - 1

69-74. Cipru 0 - 1 - 0 - 1

69-74. Gabon 0 - 1 - 0 - 1

69-74. Guatemala 0 - 1 - 0 - 1

69-74. Muntenegru 0 - 1 - 0 - 1

69-74. Portugalia 0 - 1 - 0 - 1

75-78. Grecia 0 - 0 - 2 - 2

75-78. Republica Moldova 0 - 0 - 2 - 2

75-78. Qatar 0 - 0 - 2 - 2

75-78. Singapore 0 - 0 - 2 - 2

79-85. Afganistan 0 - 0 - 1 - 1

79-85. Arabia Saudită 0 - 0 - 1 - 1

79-85. Bahrain 0 - 0 - 1 - 1

79-85. Hong Kong 0 - 0 - 1 - 1

79-85. Kuweit 0 - 0 - 1 - 1

79-85. Maroc 0 - 0 - 1 - 1

79-85. Tadjikistan 0 - 0 - 1 - 1



12