Clasamentul pe medalii după 12 zile de competiţie

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Clasamentul pe medalii după 12 zile de competiţie

Sport 09 August 2012 / 00:00 489 accesări

Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, după 12 zile de competiţie:

1. CHINA 35 medalii de aur, 21 medalii de argint, 19 medalii de bronz, total: 75 medalii

2. SUA 30 - 19 - 23 - 72

3. MAREA BRITANIE 22 - 13 - 13 - 48

4. Coreea de Sud 12 - 6 - 6 - 24

5. Rusia 10 - 18 - 20 - 48

6. Franţa 8 - 9 - 11 - 28

7. Germania 7 - 15 - 10 - 32

8. Italia 7 - 6 - 4 - 17

9. Ungaria 6 - 2 - 3 - 11

10. Kazahstan 6 - 0 - 2 - 8

11. Australia 5 - 12 - 9 - 26

12. Olanda 5 - 4 - 6 - 15

13. Iran 4 - 3 - 1 - 8

14. Coreea de Nord 4 - 0 - 1 - 5

15. Japonia 3 - 13 - 14 - 30

16. Cuba 3 - 3 - 1 - 7

17. Noua Zeelandă 3 - 2 - 5 - 10

18. Belarus 3 - 2 - 4 - 9

19. Africa de Sud 3 - 1 - 0 - 4

20. Ucraina 3 - 0 - 6 - 9

21. ROMÂNIA 2 - 5 - 2 - 9

22. Danemarca 2 - 4 - 3 - 9

23. Brazilia 2 - 1 - 6 - 9

24. Polonia 2 - 1 - 5 - 8

25. Jamaica 2 - 1 - 1 - 4

26-27. Croaţia 2 - 1 - 0 - 3

26-27. Elveţia 2 - 1 - 0 - 3

28. Etiopia 2 - 0 - 2 - 4

29. Spania 1 - 5 - 1 - 7

30. Canada 1 - 4 - 9 - 14

31. Suedia 1 - 3 - 3 - 7

32. Cehia 1 - 3 - 1 - 5

33. Kenya 1 - 2 - 2 - 5

34. Slovenia 1 - 1 - 2 - 4

35-36. Georgia 1 - 1 - 1 - 3

35-36. Norvegia 1 - 1 - 1 - 3

37. Republica Dominicană 1 - 1 - 0 - 2

38. Lituania 1 - 0 - 1 - 2

39-41. Algeria 1 - 0 - 0 - 1

39-41. Grenada 1 - 0 - 0 - 1

39-41. Venezuela 1 - 0 - 0 - 1

42. Mexic 0 - 3 - 2 - 5

43. Columbia 0 - 3 - 1 - 4

44. Azerbaidjan 0 - 2 - 2 - 4

45. Egipt 0 - 2 - 0 - 2

46-47. India 0 - 1 - 3 - 4

46-47. Slovacia 0 - 1 - 3 - 4

48-49. Armenia 0 - 1 - 2 - 3

48-49. Belgia 0 - 1 - 2 - 3

50-54. Estonia 0 - 1 - 1 - 2

50-54. Indonesia 0 - 1 - 1 - 2

50-54. Mongolia 0 - 1 - 1 - 2

50-54. Serbia 0 - 1 - 1 - 2

50-54. Tunisia 0 - 1 - 1 - 2

55-61. Cipru 0 - 1 - 0 - 1

55-61. Finlanda 0 - 1 - 0 - 1

55-61. Guatemala 0 - 1 - 0 - 1

55-61. Malaysia 0 - 1 - 0 - 1

55-61. Portugalia 0 - 1 - 0 - 1

55-61. Thailanda 0 - 1 - 0 - 1

55-61. Taiwan 0 - 1 - 0 - 1

62-65. Grecia 0 - 0 - 2 - 2

62-65. Republica Moldova 0 - 0 - 2 - 2

62-65. Qatar 0 - 0 - 2 - 2

62-65. Singapore 0 - 0 - 2 - 2

66-76. Argentina 0 - 0 - 1 - 1

66-76. Arabia Saudită 0 - 0 - 1 - 1

66-76. Hong Kong 0 - 0 - 1 - 1

66-76. Irlanda 0 - 0 - 1 - 1

66-76. Kuweit 0 - 0 - 1 - 1

66-76. Maroc 0 - 0 - 1 - 1

66-76. Porto Rico 0 - 0 - 1 - 1

66-76. Tadjikistan 0 - 0 - 1 - 1

66-76. Trinidad & Tobago 0 - 0 - 1 - 1

66-76. Turcia 0 - 0 - 1 - 1

66-76. Uzbekistan 0 - 0 - 1 - 1



12