Clasamentul pe medalii după 13 zile de competiţie

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Clasamentul pe medalii după 13 zile de competiţie

Sport 10 August 2012 / 00:00 484 accesări

Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, după 13 zile de competiţie:

1. CHINA 37 medalii de aur, 23 medalii de argint, 19 medalii de bronz, total: 79 medalii

2. SUA 36 - 24 - 25 - 85

3. MAREA BRITANIE 24 - 13 - 14 - 51

4. Rusia 12 - 21 - 23 - 56

5. Coreea de Sud 12 - 7 - 6 - 25

6. Germania 9 - 15 - 10 - 34

7. Franţa 8 - 9 - 11 - 28

8. Ungaria 8 - 4 - 3 - 15

9. Italia 7 - 6 - 6 - 19

10. Australia 6 - 13 - 10 - 29

11. Kazahstan 6 - 0 - 3 - 9

12. Japonia 5 - 13 - 14 - 32

13. Olanda 5 - 5 - 6 - 16

14. Iran 4 - 3 - 1 - 8

15. Coreea de Nord 4 - 0 - 1 - 5

16. Belarus 3 - 3 - 4 - 10

17. Jamaica 3 - 3 - 3 - 9

18. Cuba 3 - 3 - 1 - 7

19. Noua Zeelandă 3 - 2 - 5 - 10

20. Ucraina 3 - 1 - 6 - 10

21. Africa de Sud 3 - 1 - 1 - 5

22. Spania 2 - 6 - 2 - 10

23. ROMÂNIA 2 - 5 - 2 - 9

24. Danemarca 2 - 4 - 3 - 9

25. Kenya 2 - 2 - 3 - 7

26. Brazilia 2 - 1 - 7 - 10

27. Polonia 2 - 1 - 6 - 9

28. Croaţia 2 - 1 - 1 - 4

29. Elveţia 2 - 1 - 0 - 3

30. Etiopia 2 - 0 - 2 - 4

31. Canada 1 - 5 - 10 - 16

32-33. Cehia 1 - 3 - 3 - 7

32-33. Suedia 1 - 3 - 3 - 7

34. Slovenia 1 - 1 - 2 - 4

35-36. Georgia 1 - 1 - 1 - 3

35-36. Norvegia 1 - 1 - 1 - 3

37. Republica Dominicană 1 - 1 - 0 - 2

38-39. Irlanda 1 - 0 - 1 - 2

38-39. Lituania 1 - 0 - 1 - 2

40-42. Algeria 1 - 0 - 0 - 1

40-42. Grenada 1 - 0 - 0 - 1

40-42. Venezuela 1 - 0 - 0 - 1

43. Columbia 0 - 3 - 3 - 6

44. Mexic 0 - 3 - 2 - 5

45. Azerbaidjan 0 - 2 - 3 - 5

46. Egipt 0 - 2 - 0 - 2

47-48. India 0 - 1 - 3 - 4

47-48. Slovacia 0 - 1 - 3 - 4

49-51. Armenia 0 - 1 - 2 - 3

49-51. Belgia 0 - 1 - 2 - 3

49-51. Mongolia 0 - 1 - 2 - 3

52-57. Estonia 0 - 1 - 1 - 2

52-57. Indonesia 0 - 1 - 1 - 2

52-57. Malaysia 0 - 1 - 1 - 2

52-57. Serbia 0 - 1 - 1 - 2

52-57. Thailanda 0 - 1 - 1 - 2

52-57. Tunisia 0 - 1 - 1 - 2

58-64. Botswana 0 - 1 - 0 - 1

58-64. Bulgaria 0 - 1 - 0 - 1

58-64. Cipru 0 - 1 - 0 - 1

58-64. Finlanda 0 - 1 - 0 - 1

58-64. Guatemala 0 - 1 - 0 - 1

58-64. Portugalia 0 - 1 - 0 - 1

58-64. Taiwan 0 - 1 - 0 - 1

65-68. Grecia 0 - 0 - 2 - 2

65-68. Republica Moldova 0 - 0 - 2 - 2

65-68. Qatar 0 - 0 - 2 - 2

65-68. Singapore 0 - 0 - 2 - 2

69-79. Argentina 0 - 0 - 1 - 1

69-79. Arabia Saudită 0 - 0 - 1 - 1

69-79. Hong Kong 0 - 0 - 1 - 1

69-79. Kuweit 0 - 0 - 1 - 1

69-79. Letonia 0 - 0 - 1 - 1

69-79. Maroc 0 - 0 - 1 - 1

69-79. Porto Rico 0 - 0 - 1 - 1

69-79. Tadjikistan 0 - 0 - 1 - 1

69-79. Trinidad & Tobago 0 - 0 - 1 - 1

69-79. Turcia 0 - 0 - 1 - 1

69-79. Uzbekistan 0 - 0 - 1 - 1



12