Clasamentul pe medalii după trei zile de competiţie

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Clasamentul pe medalii după trei zile de competiţie

Sport 31 Iulie 2012 / 00:00 400 accesări

Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, după trei zile de competiţie:

1. CHINA 9 medalii de aur, 5 medalii de argint, 3 medalii de bronz,

17 medalii total

2. SUA 5 - 7 - 5 - 17

3. FRANŢA 3 - 1 - 3 - 7

4. Coreea de Nord 3 - 0 - 1 - 4

5. Italia 2 - 4 - 2 - 8

6. Coreea de Sud 2 - 2 - 2 - 6

7. Rusia 2 - 0 - 3 - 5

8. Kazahstan 2 - 0 - 0 - 2

9. Japonia 1 - 4 - 6 - 11

10. Australia 1 - 2 - 1 - 4

11. ROMÂNIA 1 - 2 - 0 - 3

12-13. Brazilia 1 - 1 - 1 - 3

12-13. Ungaria 1 - 1 - 1 - 3

14. Olanda 1 - 1 - 0 - 2

15. Ucraina 1 - 0 - 2 - 3

16-18. Georgia 1 - 0 - 0 - 1

16-18. Lituania 1 - 0 - 0 - 1

16-18. Africa de Sud 1 - 0 - 0 - 1

19. Columbia 0 - 2 - 0 - 2

20. Marea Britanie 0 - 1 - 2 - 3

21-26. Cuba 0 - 1 - 0 - 1

21-26. Germania 0 - 1 - 0 - 1

21-26. Mexic 0 - 1 - 0 - 1

21-26. Polonia 0 - 1 - 0 - 1

21-26. Thailanda 0 - 1 - 0 - 1

21-26. Taiwan 0 - 1 - 0 - 1

27-37. Azerbaidjan 0 - 0 - 1 - 1

27-37. Belgia 0 - 0 - 1 - 1

27-37. Canada 0 - 0 - 1 - 1

27-37. Indonesia 0 - 0 - 1 - 1

27-37. India 0 - 0 - 1 - 1

27-37. Republica Moldova 0 - 0 - 1 - 1

27-37. Mongolia 0 - 0 - 1 - 1

27-37. Norvegia 0 - 0 - 1 - 1

27-37. Serbia 0 - 0 - 1 - 1

27-37. Slovacia 0 - 0 - 1 - 1

27-37. Uzbekistan 0 - 0 - 1 - 1

Taguri articol


12