21 Noiembrie 2024, 20:23
Rata de incidență pe localități (actualizată la data de 25martie), comunicată de Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI), pentru Județul Constanța:
15 localități sunt în scenariul roșu, iar dintre acestea, cinci localități (printre care și Municipiul Constanța) au rata de incidență peste 5 la mia de locuitori.
SARAIU | 6.23 |
MUNICIPIUL CONSTANŢA | 5.82 |
LUMINA | 5.72 |
VULTURU | 5.6 |
VALU LUI TRAIAN | 5.07 |
ORAŞ TECHIRGHIOL | 4.42 |
TÂRGUŞOR | 4.39 |
MIHAIL KOGĂLNICEANU | 4.24 |
ORAŞ NĂVODARI | 4.22 |
ORAŞ OVIDIU | 3.62 |
MUNICIPIUL MANGALIA | 3.6 |
ION CORVIN | 3.46 |
AGIGEA | 3.19 |
COSTINEŞTI | 3.17 |
CUMPĂNA | 3.08 |
CORBU | 2.74 |
ORAŞ MURFATLAR | 2.7 |
RASOVA | 2.67 |
TUZLA | 2.6 |
ORAŞ NEGRU VODĂ | 2.56 |
23 AUGUST | 2.08 |
ORAŞ EFORIE | 2.07 |
TOPRAISAR | 2.03 |
ORAŞ CERNAVODĂ | 1.97 |
PEŞTERA | 1.95 |
SALIGNY | 1.71 |
CIOCÂRLIA | 1.59 |
TORTOMAN | 1.58 |
ALBEŞTI | 1.55 |
MUNICIPIUL MEDGIDIA | 1.42 |
BĂRĂGANU | 1.38 |
LIPNIŢA | 1.34 |
COGEALAC | 1.26 |
FÂNTÂNELE | 1.22 |
ISTRIA | 1.19 |
POARTA ALBĂ | 1.17 |
LIMANU | 1.16 |
GHINDĂREŞTI | 1.12 |
PANTELIMON | 1.05 |
COMANA | 0.97 |
CHIRNOGENI | 0.93 |
GRĂDINA | 0.93 |
ORAŞ HÂRŞOVA | 0.91 |
NICOLAE BĂLCESCU | 0.89 |
CASTELU | 0.88 |
COBADIN | 0.85 |
DELENI | 0.83 |
SĂCELE | 0.81 |
ALIMAN | 0.72 |
CRUCEA | 0.66 |
SILIŞTEA | 0.66 |
GÂRLICIU | 0.61 |
PECINEAGA | 0.57 |
CIOBANU | 0.56 |
DOBROMIR | 0.54 |
SEIMENI | 0.46 |
CUZA VODĂ | 0.43 |
MERENI | 0.41 |
OLTINA | 0.4 |
BĂNEASA | 0.35 |
AMZACEA | 0.34 |
MIHAI VITEAZU | 0.27 |
OSTROV | 0.21 |
MIRCEA VODĂ | 0.18 |
ADAMCLISI | 0 |
CERCHEZU | 0 |
DUMBRĂVENI | 0 |
HORIA | 0 |
INDEPENDENŢA | 0 |
TOPALU | 0 |
Conform noilor măsuri adoptate astăzi, la o incidență de peste 4 la mie, în zilele de weekend (vineri, sâmbătă, duminică), circulația e permisă până la ora 20, iar operatorii economicii pot rămâne deschiși până la ora 18.
La o incidență de peste 7,5 la mie, circulația persoanelor este permisă doar până la ora 20 toată săptămâna, iar operatorii economicii rămân deschiși până la 18 la fel, toată săptămâna.