Dinamo a urcat pe locul 4

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Fotbal / Liga 1, etapa a 26-a

Dinamo a urcat pe locul 4

Sport 08 Aprilie 2014 / 00:00 530 accesări

În ultimele partide disputate ieri, în etapa a 26-a a Ligii 1 la fotbal, Săgeata Năvodari şi Dinamo Bucureşti au câştigat pe teren propriu, iar Pandurii Tg. Jiu s-a impus la Mediaş.

Rezultate - vineri: Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0 (Serediuc 33, 81), FC Vaslui - FC Viitorul 0-1 (Fl. Tănase 85); sâmbătă: FC Botoşani - Corona Braşov 3-1 (Codoban 34, 48, Hadnagy 53 / Miranda 74), ACS Poli Timişoara - Steaua Bucureşti 0-0; duminică: FC Braşov - Astra Giurgiu 2-1 (Andrei Cristea 35, Şt. Grigorie 56 / V. Găman 77), CFR Cluj - Petrolul Ploieşti 1-1 (Fl Costea 83 / Teixeira 61); luni: Gaz Metan Mediaş - Pandurii Tg. Jiu 0-1 (Giusti 46), Săgeata Năvodari - U. Cluj 1-0 (Vezan 81-pen.), Dinamo Bucureşti - Oţelul Galaţi 3-1 (Dr. Grigore 52-pen., D. Rotariu 56, C. Matei 65 / Giurgiu 44).

Clasament

1. STEAUA 26 18 8 0 57-15 62 (+26)

2. Astra 26 16 5 5 55-24 53 (+14)

3. Petrolul 26 12 13 1 36-16 49 (+10)

4. Dinamo 26 12 7 7 39-25 43 (+1)

5. FC Vaslui 26 12 6 8 26-17 42 (+3)

6. Pandurii 26 12 5 9 46-31 41 (+2)

7. CFR 26 8 11 7 32-28 35 (-4)

8. FC Botoşani 26 10 5 11 27-39 35 (-4)

9. Concordia 26 9 7 10 29-33 34 (-8)

10. Gaz Metan 26 9 6 11 28-28 33 (-6)

11. Ceahlăul 26 8 9 9 22-25 33 (-6)

12. ACS Poli 26 8 6 12 21-30 30 (-9)

13. Oţelul 26 8 4 14 29-43 28 (-11)

14. SĂGEATA 26 7 7 12 22-42 28 (-11)

15. U. Cluj 26 7 6 13 22-39 27 (-12)

16. FC Braşov 26 6 8 12 25-34 26 (-13)

17. VIITORUL 26 6 8 12 19-42 26 (-10)

18. Corona 26 2 7 17 19-43 13 (-26)



12