Doar cinci medalii pentru România la Jocurile Olimpice de vară de la Rio

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Locul 47 în clasamentul pe medalii

Doar cinci medalii pentru România la Jocurile Olimpice de vară de la Rio

Sport 22 August 2016 / 00:11 980 accesări
Singurul titlu olimpic la Rio pentru România a fost cucerit de echipa feminină de spadă (sursa foto: www.frscrima.ro)

Singurul titlu olimpic la Rio pentru România a fost cucerit de echipa feminină de spadă (sursa foto: www.frscrima.ro)

Delegaţia României a încheiat participarea la a XXXI-a ediţie a Jocurilor Olimpice de vară cu cinci medalii olimpice - una de aur (echipa feminină de spadă - Ana Maria Popescu, Simona Gherman, Loredana Dinu şi Simona Pop), una de argint (tenismenii Horia Tecău, Florin Mergea - la dublu masculin) şi trei de bronz (la canotaj 8+1 feminin - Roxana Cogianu, Ioana Strungaru, Mihaela Petrilă, Iuliana Popa, Mădălina Bereş, Laura Oprea, Adelina Boguş, Andreea Boghian şi Daniela Druncea, Gabriel Sîncrăian - haltere, 85 kg şi Albert Saritov - lupte libere, categoria 97 kg).

Medalia de bronz obţinută duminică seară de luptătorul Albert Saritov a permis României să obţină cu o medalie mai mult decât la ediţia din 1952, de la Helsinki, când au fost câştigate doar patru medalii, una de aur, una de argint şi două de bronz.

Bronzul olimpic din ultima zi de întreceri de la Rio de Janeiro a fost adus ţării noastre de primul sportiv naturalizat, luptătorul cecen reprezentând până acum Rusia. Bronzul câştigat de Saritov reprezintă şi prima medalie olimpică pentru luptele româneşti după o pauză de 24 de ani. Ultima medalie, tot bronz, a fost obţinută în 1992, la JO de la Barcelona, dar la lupte greco-romane, de Ioan Grigoraş, la categoria 130 kg. Iar ultima medalie olimpică la lupte libere data de la JO de la Seul, din 1988, când Ion Puşcaşu a devenit campion olimpic la categoria 100 de kilograme.

Tot duminică, în a 16-a zi a competiţiei olimpice, pentru România au mai concurat atleţii Marius Ionescu şi Nicolae Soare, în finala de la maraton. Ionescu a ocupat locul 37, iar Soare s-a situat pe locul 127.

România a încheiat pe locul 47 în clasamentul pe medalii. 87 de delegaţii au obţinut cel puţin câte o medalie olimpică la Rio.

Jocurile Olimpice de vară găzduite de Brazilia se încheie în noaptea de duminică spre luni, cu ceremonia de închidere de la Rio de Janeiro, la care spadasina Simona Pop va purta drapelul României.

Clasamentul final pe medalii de la Rio se prezintă astfel -

1. SUA 46 medalii de aur - 37 de argint - 38 de bronz - total: 121 medalii

2. Marea Britanie 27 - 23 - 17 - 67

3. China 26 - 18 - 26 - 70

4. Rusia 19 - 18 - 19 - 56

5. Germania 17 - 10 - 15 - 42

6. Japonia 12 - 8 - 21 - 41

7. Franța 10 - 18 - 14 - 42

8. Coreea de Sud 9 - 3 - 9 - 21

9. Italia 8 - 12 - 8 - 28

10. Australia 8 - 11 - 10 - 29

11. Olanda 8 - 7 - 4 - 19

12. Ungaria 8 - 3 - 4 - 15

13. Brazilia 7 - 6 - 6 - 19

14. Spania 7 - 4 - 7 - 18

15. Kenya 6 - 6 - 1 - 13

16. Jamaica 6 - 3 - 2 - 11

17. Croația 5 - 3 - 2 - 10

18. Cuba 5 - 2 - 4 - 11

19. Noua Zeelandă 4 - 9 - 5 - 18

20. Canada 4 - 3 - 15 - 22

21. Uzbekistan 4 - 2- 7 - 13

22. Kazahstan 3 - 5 - 9 - 17

23. Columbia 3 - 2 - 3 - 8

24. Elveția 3 - 2 - 2 - 7

25. Iran 3 - 1 - 4 - 8

26. Grecia 3 - 1 - 2 - 6

27. Argentina 3 - 1 - 0 - 4

28. Danemarca 2 - 6 - 7 - 15

29. Suedia 2 - 6 - 3 - 11

30. Africa de Sud 2 - 6 - 2 - 10

31. Ucraina 2 - 5 - 4 - 11

32. Serbia 2 - 4 - 2 - 8

33. Polonia 2 - 3 - 6 - 11

34. Coreea de Nord 2 - 3 - 2 - 7

35-36. Belgia 2 - 2 - 2 - 6

35-36. Thailanda 2 - 2 - 2 - 6

37. Slovacia 2 - 2 - 0 - 4

38. Georgia 2 - 1 - 4 - 7

39. Azerbaidjan 1 - 7 - 10 - 18

40. Belarus 1 - 4 - 4 - 9

41. Turcia 1 - 3 - 4 - 8

42. Armenia 1 - 3 - 0 - 4

43. Cehia 1 - 2 - 7 - 10

44. Etiopia 1 - 2 - 5 - 8

45. Slovenia 1 - 2 - 1 - 4

46. Indonezia 1 - 2 - 0 - 3

47. ROMÂNIA 1 - 1 - 3 - 5

48-49. Bahrain 1 - 1 - 0 - 2

48-49. Vietnam 1 - 1 - 0 - 2

50. Taipei 1 - 0 - 2 - 3

51-53. Bahamas 1 - 0 - 1 - 2

51-53. Coasta de Fildeş 1 - 0 - 1 - 2

51-53. Echipa sportivilor independenţi 1 - 0 - 1 - 2

54-59. Fiji 1 - 0 - 0 - 1

54-59. Iordania 1 - 0 - 0 - 1

54-59. Kosovo 1 - 0 - 0 - 1

54-59. Puerto Rico 1 - 0 - 0 - 1

54-59. Singapore 1 - 0 - 0 - 1

54-59. Tajikistan 1 - 0 - 0 - 1

60. Malaysia 0 - 4 - 1 - 5

61. Mexic 0 - 3 - 2 - 5

62-63. Algeria 0 - 2 - 0 - 2

62-63. Irlanda 0 - 2 - 0 - 2

64. Lituania 0 - 1 - 3 - 4

65-66. Bulgaria 0 - 1 - 2 - 3

65-66. Venezuela 0 - 1 - 2 - 3

67-68. India 0 - 1 - 1 - 2

67-68. Mongolia 0 - 1 - 1 - 2

69-73. Burundi 0 - 1 - 0 - 1

69-73. Grenada 0 - 1 - 0 - 1

69-73. Niger 0 - 1 - 0 - 1

69-73. Filipine 0 - 1 - 0 - 1

69-73. Qatar 0 - 1 - 0 - 1

74. Norvegia 0 - 0 - 4 - 4

75-76. Egipt 0 - 0 - 3 - 3

75-76. Tunisia 0 - 0 - 3 - 3

77. Israel 0 - 0 - 2 - 2

78-87. Austria 0 - 0 - 1 - 1

78-87. Estonia 0 - 0 - 1 - 1

78-87. Finlanda 0 - 0 - 1 - 1

78-87. Maroc 0 - 0 - 1 - 1

78-87. Republica Moldova 0 - 0 - 1 - 1

78-87. Republica Dominicană 0 - 0 - 1 - 1

78-87. Nigeria 0 - 0 - 1 - 1

78-87. Portugalia 0 - 0 - 1 - 1

78-87. Trinidad Tobago 0 - 0 - 1 - 1

78-87. Emiratele Arabe Unite 0 - 0 - 1 - 1



12