FC Tomis 2012 a pornit perfect în ambele turnee

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Ediţia a 24-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală

FC Tomis 2012 a pornit perfect în ambele turnee

Sport 15 Ianuarie 2015 / 00:00 2553 accesări

După primele 22 de întâlniri de la a 24-a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, toate echipele participante în turneul principal au jucat cel puţin câte un meci. Dintre formațiile care au disputat câte două partide, doar FC Tomis 2012, în Grupa F, a obținut tot atâtea victorii, 2-1 cu FC Amicii și 6-3 cu Telegraf. În Grupa A, Capitol '84 a pierdut ambele jocuri, 2-5 cu AS Performer și 2-4 cu Sian Image, iar Inter Năvodari, 3-3 cu FC Grâmâticova și 1-1 cu Municipal-CFR - în Grupa B, și Store, 5-5 cu CS Agigea și 4-4 cu Portul - în Grupa E, și-au trecut în cont câte două remize. Start foarte bun, câte o victorie și o remiză, au reușit alte două echipe, Victoria Cumpăna - 4-2 cu Obelisc Costinești și 3-3 cu Săgeata Stejaru, deținătoarea trofeului - în Grupa C și Intersport-Geanina - 3-2 cu FC Constanța și 2-2 cu Club 29 - în Grupa D.

În turneul „ultra-old boys” au obținut primul succes formațiile FC Tomis 2012 și CS Pompierul - în Grupa G, Tomis M.-Jako și Perla Murfatlar - în Grupa H, în timp ce echipele CFR-Municipal și Spada au stat în prima etapă.

Primele 22 de partide ale turneului au fost arbitrate de Constantin Zelcă, Alexandru Nedelcu, Sorin Gherasim, Marian Ștefănescu, Cătălin Toader, Emilian Dache, Bogdan Bercea, Mircea Simion, Cristian Pascu, Ionel Nae şi Ovidiu Nae.

Turneul este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.

CLASAMENTE TURNEUL PRINCIPAL

GRUPA A

1. Oportun 2012        1  1  0  0  7-1  3

2. AS Performer         1  1  0  0  5-2  3

3. Sian Image             1  1  0  0  4-2  3

4. Olimpia                 1  0  0  1  1-7  0

5. Capitol '84              2  0  0  2  4-9  0

GRUPA B

1. AS Cariocas           1  1  0  0  6-1  3

2. Inter Năvodari       2  0  2  0  4-4  2

3. FC Grâmâticova    1  0  1  0  3-3  1

4. Municipal-CFR     1  0  1  0  1-1  1

5. Kogălniceanu        1  0  0  1  1-6  0

GRUPA C

1. Cumpăna               2  1  1  0  7-5  4

2. Liga Ofițerilor         1  1  0  0  4-2  3

3. Săgeata Stejaru     1  0  1  0  3-3  1

4-5. Costinești           1  0  0  1  2-4  0

4-5. Tuzla                  1  0  0  1  2-4  0

GRUPA D

1. Intersport-Geanina    2  1  1  0  5-4  4

2. Perla Murfatlar          1  1  0  0  3-2  3

3. Club 29                  1  0  1  0  2-2  1

4. Athletic Club          1  0  0  1  2-3  0

5. FC Constanța         1  0  0  1  2-3  0

GRUPA E

1. Macedonia             1  1  0  0  2-0  3

2. Store                      2  0  2  0  9-9  2

3. Agigea                   1  0  1  0  5-5  1

4. Portul                    1  0  1  0  4-4  1

5. Vulturii                  1  0  0  1  0-2  0

GRUPA F

1. Tomis 2012           2  2  0  0  8-4  6

2. Real                     1  1  0  0  1-0  3

3. Amicii                   1  0  0  1  1-2  0

4. Techirghiol            1  0  0  1  0-1  0

5. Telegraf               1  0  0  1  3-6  0

CLASAMENTE TURNEUL „ULTRA-OLD BOYS”

GRUPA G

1. Tomis 2012           1  1  0  0  7-2  3

2. Pompierul              1  1  0  0  6-3  3

3. CFR-Municipal       0  0  0  0  0-0  0

4. Socep                   1  0  0  1  3-6  0

5. Voința                   1  0  0  1  2-7  0

GRUPA H

1. Tomis M.-Jako       1  1  0  0  8-3  3

2. Perla Murfatlar       1  1  0  0  6-1  3

3. Spada                   0  0  0  0  0-0  0

4. Medgidia               1  0  0  1  1-6  0

5. IMN-Meconst        1  0  0  1  3-8  0



12