Monica Niculescu a urcat pe locul 15 în clasamentul WTA la dublu, cea mai bună clasare din carieră

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Monica Niculescu a urcat pe locul 15 în clasamentul WTA la dublu, cea mai bună clasare din carieră

29 August 2016 / 12:00 512 accesări

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu, în vârstă de 28 de ani, a urcat o poziţie în ierarhia WTA la dublu dată publicităţii luni şi ocupă locul 15, cea mai bună clasare din carieră, în timp ce Simona Halep se menţine pe 5 la simplu.

Monica Niculescu şi indianca Sania Mirza s-au impus sâmbătă, 27 august, în proba de dublu a turneului de la New Heaven şi au primit câte 470 de puncte WTA. În urma succesului respectiv, Mirza îşi păstrează prima poziţie la dublu, cu 11.260, iar Niculescu ajunge la 3.705 puncte şi urcă pe locul 15.

La simplu, top 10 este neschimbat faţă de săptămâna trecută, astfel că Simona Halep, în vârstă de 24 de ani, rămâne a cincea, cu 5.151 de puncte. În schimb, Irina Begu şi Monica Niculescu coboară câte o poziţie, până pe 23, respectiv 58. Sorana Cîrstea, cea de-a patra româncă aflată în top 100, urcă două locuri, pe 86.

Clasamentul WTA la simplu:

1 (1). Serena Williams (SUA) 7.050 puncte

2 (2). Angelique Kerber (Germania) 6.860

3 (3). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.830

4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.705

5 (5). Simona Halep 5.151

6 (6). Venus Williams (SUA) 4.005

7 (7). Victoria Azarenka (Belarus) 3.551

8 (8). Roberta Vinci (Italia) 3.465

9 (9). Madison Keys (SUA) 3.286

10 (10). Svetlana Kuznetsova (Rusia) 3.190

....................................................................

23 (22). Irina Begu 1.835

58 (57). Monica Niculescu 990

86 (88). Sorana Cîrstea 758

116 (117). Ana Bogdan 529

128 (129). Patricia Ţig 461

197 (192). Andreea Mitu 271

234 (235). Alexandra Dulgheru 221

237 (238). Cristina Dinu 211

261 (262). Alexandra Cadanţu 176

Clasamentul WTA la dublu:

1 (1). Sania Mirza (India) 11.260 puncte

2 (2). Martina Hingis (Elveţia) 10.945

3 (3). Caroline Garcia (Franţa) 6.210

4 (4). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.040

5 (5). Yaroslava Shvedova (Kazahstan) 5.545

6 (6). Elena Vesnina (Rusia) 5.130

7 (7). Yung-Jan Chan (China) 4.960

7 (7). Hao-Ching Chan (China) 4.960

9 (10). Andrea Hlavackova (Cehia) 4.270

10 (11). Timea Babos (Ungaria) 4.190

.............................................................

15 (16). Monica Niculescu 3.075

48 (48). Irina Begu 1.641

75 (75). Raluca Olaru 1.130

77 (77). Andreea Mitu 1.108

124 (123). Simona Halep 586

170 (170). Alexandra Cadanţu 413

177 (174). Cristina Dinu 399

Taguri articol


12