Fără medalie şi în a unsprezecea zi de întreceri la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, Alin Alexuc Ciurariu ocupând locul 5 la categoria 98 kg la lupte greco-romane, iar gimnastul Andrei Vasile Muntean, locul 6 în finala de la paralele, România a coborât pe locul 42 în clasamentul pe medalii, cu patru medalii câştigate, una de aur, una de argint şi două de bronz.
Primele patru poziţii nu s-au modificat, după SUA fiind Marea Britanie, China şi Rusia. 76 de delegaţii au obţinut cel puţin câte o medalie olimpică la Rio.
Clasamentul pe medalii se prezintă astfel -
1. SUA 28 medalii de aur - 28 de argint - 28 de bronz - total: 84 medalii
2. Marea Britanie 19 - 19 - 12 - 50
3. China 17 - 15 - 19 - 51
4. Rusia 12 - 12 - 14 - 38
5. Germania 11 - 8 - 7 - 26
6. Italia 8 - 9 - 6 - 23
7. Olanda 8 - 3 - 3 - 14
8. Franța 7 - 11 - 11 - 29
9. Australia 7 - 8 - 9 - 24
10. Japonia 7 - 4 - 18 - 29
11. Coreea de Sud 6 - 3 - 5 - 14
12. Ungaria 6 - 3 - 4 - 13
13. Spania 4 - 1 - 2 - 7
14. Noua Zeelandă 3 - 6 - 1 - 10
15. Brazilia 3 - 4 - 4 - 11
16. Kenya 3 - 3 - 0 - 6
17. Canada 3 - 2 - 9 - 14
18. Croația 3 - 2 - 0 - 5
19. Jamaica 3 - 0 - 2 - 5
20. Kazahstan 2 - 3 - 5 - 10
21. Coreea de Nord 2 - 3 - 2 - 7
22. Cuba 2 - 2 - 4 - 8
23. Polonia 2 - 2 - 3 - 7
24. Columbia 2 - 2 - 0 - 4
25-26. Belgia 2 - 1 - 2 - 5
25-26. Elveția 2 - 1 - 2 - 5
27-28. Grecia 2 - 1 - 1 - 4
27-28. Thailanda 2 - 1 - 1 - 4
29. Argentina 2 - 1 - 0 - 3
30. Uzbekistan 2 - 0 - 4 - 6
31. Iran 2 - 0 - 2 - 4
32. Africa de Sud 1 - 5 - 1 - 7
33. Ucraina 1 - 4 - 2 - 7
34. Suedia 1 - 4 - 1 - 6
35. Danemarca 1 - 3 - 5 - 9
36. Armenia 1 - 3 - 0 - 4
37. Belarus 1 - 2 - 2 - 5
38. Slovenia 1 - 2 - 1 - 4
39. Cehia 1 - 1 - 5 - 7
40-41. Etiopia 1 - 1 - 3 - 5
40-41. Georgia 1 - 1 - 3 - 5
42. ROMÂNIA 1 - 1 - 2 - 4
43-45. Bahrain 1 - 1 - 0 - 2
43-45. Slovacia 1 - 1 - 0 - 2
43-45. Vietnam 1 - 1 - 0 - 2
46. Taipei 1 - 0 - 2 - 3
47. Echipa sportivilor independenţi 1 - 0 - 1 - 2
48-53. Bahamas 1 - 0 - 0 - 1
48-53. Fiji 1 - 0 - 0 - 1
48-53. Kosovo 1 - 0 - 0 - 1
48-53. Puerto Rico 1 - 0 - 0 - 1
48-53. Singapore 1 - 0 - 0 - 1
48-53. Serbia 1 - 0 - 0 - 1
54. Azerbaidjan 0 - 2 - 3 - 5
55. Turcia 0 - 2 - 1 - 3
56-57. Indonezia 0 - 2 - 0 - 2
56-57. Irlanda 0 - 2 - 0 - 2
58. Lituania 0 - 1 - 2 - 3
59-60. Malaysia 0 - 1 - 1 - 2
59-60. Mongolia 0 - 1 - 1 - 2
61-65. Algeria 0 - 1 - 0 - 1
61-65. Grenada 0 - 1 - 0 - 1
61-65. Filipine 0 - 1 - 0 - 1
61-65. Qatar 0 - 1 - 0 - 1
61-65. Venezuela 0 - 1 - 0 - 1
66. Norvegia 0 - 0 - 3 - 3
67-68. Egipt 0 - 0 - 2 - 2
67-68. Israel 0 - 0 - 2 - 2
69-76. Austria 0 - 0 - 1 - 1
69-76. Estonia 0 - 0 - 1 - 1
69-76. Kârgâzstan 0 - 0 - 1 - 1
69-76. Maroc 0 - 0 - 1 - 1
69-76. Republica Moldova 0 - 0 - 1 - 1
69-76. Portugalia 0 - 0 - 1 - 1
69-76. Tunisia 0 - 0 - 1 - 1
69-76. Emiratele Arabe Unite 0 - 0 - 1 - 1
Citeşte şi:
Record mondial în proba de aruncarea ciocanului pentru poloneza Anita Włodarczyk
Al treilea titlu olimpic la 100 de metri pentru atletul jamaican Usain Bolt