România, pe locul 31 în clasamentul pe medalii la JO de la Rio

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...
Jocurile Olimpice de vară de la Rio

România, pe locul 31 în clasamentul pe medalii la JO de la Rio

Sport 12 August 2016 / 11:49 376 accesări

În clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, după a şasea zi de întreceri, România se află pe locul 31 în clasamentul pe medalii al Jocurilor Olmpice de la Rio, cu aurul olimpic obţinut de spadasine. România este la egalitate cu cu Argentina, Fiji, Echipa sportivilor independenţi şi Kosovo. Delegaţia Statelor Unite ale Americii se menţine pe primul loc, urmată de China şi Japonia.

Clasamentul pe medalii se prezintă astfel:

1. SUA 16 medalii de aur - 12 de argint - 10 de bronz - total: 38 medalii

2. China 11 - 8 - 11 - 30

3. Japonia 7 - 2 - 13 - 22

4. Australia 5 - 4 - 6 - 15

5. Coreea de Sud 5 - 2 - 4 - 11

6. Ungaria 5 - 1 - 1 - 7

7. Rusia 4 - 8 - 7 - 19

8. Marea Britanie 4 - 6 - 6 - 16

9. Germania 4 - 3 - 1 - 8

10. Italia 3 - 6 - 3 - 12

11. Franța 2 - 4 - 5 - 11

12. Kazahstan 2 - 2 - 3 - 7

13. Thailanda 2 - 1 - 1 - 4

14-15. Spania 2 - 0 - 1 - 3

14-15. Elveția 2 - 0 - 1 - 3

16. Croația 2 - 0 - 0 - 2

17. Noua Zeelandă 1 - 4 - 0 - 5

18. Olanda 1 - 2 - 2 - 5

19. Suedia 1 - 2 - 1 - 4

20. Canada 1 - 1 - 5 - 7

21-23. Belgia 1 - 1 - 1 - 3

21-23. Brazilia 1 - 1 - 1 - 3

21-23. Slovenia 1 - 1 - 1 - 3

24-26. Columbia 1 - 1 - 0 - 2

24-26. Slovacia 1 - 1 - 0 - 2

24-26. Vietnam 1 - 1 - 0 - 2

27-28. Polonia 1 - 0 - 2 - 3

27-28. Taipei 1 - 0 - 2 - 3

29-30. Cehia 1 - 0 - 1 - 1

29-30. Grecia 1 - 0 - 1 - 2

31-35. Argentina 1 - 0 - 0 - 1

31-35. Fiji 1 - 0 - 0 - 1

31-35. Echipa sportivilor independenţi 1 - 0 - 0 - 1

31-35. Kosovo 1 - 0 - 0 - 1

31-35. ROMÂNIA 1 - 0 - 0 - 1

36. Africa de Sud 0 - 3 - 1 - 4

37. Coreea de Nord 0 - 2 - 2 - 4

38. Ucraina 0 - 2 - 1 - 3

39-41. Azerbaidjan 0 - 2 - 0 - 2

39-41. Danemarca 0 - 2 - 0 - 2

39-41. Indonezia 0 - 2 - 0 - 2

42-43. Georgia 0 - 1 - 1 - 2

42-43. Lituania 0 - 1 - 1 - 2

44-47. Malaysia 0 - 1 - 0 - 1

44-47. Mongolia 0 - 1 - 0 - 1

44-47. Filipine 0 - 1 - 0 - 1

44-47. Turcia 0 - 1 - 0 - 1

48-49. Egipt 0 - 0 - 2 - 2

48-49. Uzbekistan 0 - 0 - 2 - 2

50-56. Estonia 0 - 0 - 1 - 1

50-56. Israel 0 - 0 - 1 - 1

50-56. Kârgâzstan 0 - 0 - 1 - 1

50-56. Estonia 0 - 0 - 1 - 1

50-56. Portugalia 0 - 0 - 1 - 1

50-56. Tunisia 0 - 0 - 1 - 1

50-56. Emiratele Arabe Unite 0 - 0 - 1 - 1

Citeşte şi:

Michael Phelps, recordmanul Jocurilor Olimpice

Înotătorul australian Kyle Chalmers, campion olimpic la vârsta de 18 ani

Înotătoarea Katinka Hosszú a obţinut a treia medalie de aur la Rio

Australia, prima campioană olimpică din istorie la rugby în şapte la feminin

Prima campioană olimpică a statului Kosovo

Primul sportiv vietnamez câștigător al aurului olimpic



12