Simona Halep se menţine pe locul 4 în clasamentul WTA

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Simona Halep se menţine pe locul 4 în clasamentul WTA

13 Februarie 2017 / 10:34 465 accesări

Jucătoarea de tenis Simona Halep se menține pe locul 4, cu 5.172, în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste (WTA), dat publicității luni.

Irina Begu şi Sorana Cîrstea au urcat fiecare o poziţie, pe 28, respectiv 61, în timp ce Monica Niculescu a coborât trei locuri, până pe 39.

Top 10 al ierarhiei este neschimbat, cu americanca Serena Williams pe primul loc, urmată pe podium de germanca Angelique Kerber și de sportiva cehă Karolina Pliskova.

La dublu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru se menţin pe 19, respectiv 64, iar Andreea Mitu urcă o poziţie, pe 88.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Serena Williams (SUA) 7.780 de puncte

2 (2). Angelique Kerber (Germania) 7.115

3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.270

4 (4). Simona Halep 5.172

5 (5). Dominika Cibulkova (Slovacia) 5.070

6 (6). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.915

7 (7). Garbine Muguruza (Spania) 4.720

8 (8). Svetlana Kuznețova (Rusia) 3.915

9 (9). Madison Keys (SUA) 3.897

10 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.705

...........................................................................

29 (28). Irina Begu 1.562

39 (36). Monica Niculescu 1.365

62 (61). Sorana Cîrstea 977

111 (106). Patricia Țig 590

119 (120). Ana Bogdan 520

219 (219). Andreea Mitu 239

239 (241). Irina Bara 206

264 (267). Cristina Dinu 176

272 (272). Gabriela Ruse 167

290 (291). Alexandra Cadanțu 157 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 10.135 de puncte

2 (2). Lucie Safarova (Cehia) 8.500

3 (3). Caroline Garcia (Franța) 8.345

3 (3). Kristina Mladenovic (Franța) 8.345

5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 7.090

6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.935

7 (7). Sania Mirza (India) 6.360

8 (8). Martina Hingis (Elveția) 5.150

9 (9). Andrea Hlavackova (Cehia) 4.525

10 (10). Timea Babos (Ungaria) 4.500

..............................................................................

19 (19). Monica Niculescu 3.030

64 (63). Raluca Olaru 1.370

88 (89). Andreea Mitu 891

125 (124). Irina Begu 601 etc.

Taguri articol


12