Simona Halep se menţine pe locul 5 în clasamentul WTA

Nu ai găsit subiectul dorit?
Foloseşte căutarea ...

Simona Halep se menţine pe locul 5 în clasamentul WTA

19 Septembrie 2016 / 10:20 432 accesări

Jucătoarea de tenis Simona Halep, în vârstă de 24 de ani, rămâne pe locul 5 în clasamentul WTA, dat publicităţii luni. Sorana Cîrstea este, de altfel, singura româncă din top 100 care avansează în clasamentul mondial.

Simona Halep, pe locul 5, Irina Begu, pe 23, şi Monica Niculescu, pe 55, şi-au păstrat poziţiile în clasamentul mondial, în timp ce Sorana Cîrstea, cea de-a patra româncă aflată în top 100, a urcat două locuri, până pe 85, după ce în cursul săptămânii trecute a ajuns în semifinalele turneului ITF de la Biarritz (Franţa).

În top 10 WTA nu s-a produs vreo schimbare, astfel că nemţoaica Angelique Kerber rămâne lider mondial, Serena Williams este în continuare a doua jucătoare a lumii, iar Garbine Muguruza şi Agnieszka Radwanska sunt celelalte două sportive aflate în faţa Simonei Halep.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Angelique Kerber (Germania) 8.730 de puncte

2 (2). Serena Williams (SUA) 7.050

3 (3). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 5.830

4 (4). Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.815

5 (5). Simona Halep 4.801

6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 4.425

7 (7). Venus Williams (SUA) 3.815

8 (8). Carla Suarez Navarro (Spania) 3.330

9 (9). Madison Keys (SUA) 3.286

10 (10). Svetlana Kuznețova (Rusia) 3.250

....................................................................

23 (23). Irina Begu 1.835

55 (55). Monica Niculescu 1.050

87 (85). Sorana Cîrstea 775

117 (107). Ana Bogdan 540

135 (127). Patricia Țig 439

201 (199). Andreea Mitu 263

245 (243). Alexandra Dulgheru 199

246 (244). Cristina Dinu 198

250 (246). Alexandra Cadanțu 196

290 (292). Nicoleta Dascălu 148

297 (322). Irina Bara 144 etc.

Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Sania Mirza (India) 9.730 de puncte

2 (1). Martina Hingis (Elveția) 9.725

3 (4). Kristina Mladenovic (Franța) 7.105

4 (3). Caroline Garcia (Franța) 7.080

5 (6). Elena Vesnina (Rusia) 5.780

6 (16). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 5.420

7 (7). Yung-Jan Chan (Taiwan) 4.745

7 (7). Hao-Ching Chan (Taiwan) 4.745

9 (13). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.711

5 (10). Yaroslava Shvedova (Rusia) 4.365

.....................................................................

17 (17). Monica Niculescu 3.815

58 (58). Irina Begu 1.411

75 (77). Andreea Mitu 1.108

83 (84). Raluca Olaru 900 etc.

Taguri articol


12